IR
株式の状況
株式の状況(2024年8月31日現在)
発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
---|---|
発行済み株式総数 | 12,491,500株 |
株主数 | 7,746名 |
大株主(上位10名)
所有株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
池田 昌史 | 1,877,800 | 15.87 |
太陽生命保険株式会社 | 570,000 | 4.81 |
水元 公仁 | 363,000 | 3.06 |
シャープ株式会社 | 360,000 | 3.04 |
原田 勝幸 | 348,500 | 2.94 |
藤岡 淳一 | 320,400 | 2.70 |
みずほ証券株式会社 | 262,400 | 2.21 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 230,400 | 1.94 |
井川 等 | 222,400 | 1.87 |
株式会社SBI証券 | 137,498 | 1.16 |
※持株比率は自己株式数(660,105株)を控除して計算しております。